- 【興隆集團】
- 山東省聊城市首創(chuàng)鋼管有限公司
- 聯(lián)系人:桑經(jīng)理
- 手機:18264555522
- 手機:16500588884
- 電話:0635-8878184
- 電話:0635-8878084
- 傳真:0635-8878084
- 賬號:15814101040006308
- 稅號:91371500MA3C6B4A3P
- 網(wǎng)址:www.xuzhouzhusuji.cn
- 地址:遼河路東首興隆市場
聯(lián)系我們
無縫鋼管的力學(xué)性能與尺寸公差
| 力學(xué)性能: | ||||
| 標準 | 牌號 | 抗拉強度(MPa) | 屈服強度(MPa) | 伸長率(%) |
| GB/T8162 | 10 | ≥335 | ≥205 | ≥24 |
| 20 | ≥390 | ≥245 | ≥20 | |
| 35 | ≥510 | ≥305 | ≥17 | |
| 45 | ≥590 | ≥335 | ≥14 | |
| Q345 | ≥490 | ≥325 | ≥21 | |
| 15CrMo | ≥440 | ≥295 | ≥22 | |
| 12Cr1MoV | ≥490 | ≥245 | ≥22 | |
| 尺寸公差: | ||||
| 鋼管種類 | 外徑(D) | 鋼管壁厚(S) | ||
| 冷拔管 | 鋼管外徑(mm) | 允許偏差(mm) | 鋼管壁厚(mm) | 允許偏差(mm) |
| >30~50 | ±0.3 | ≤30 | ±10% | |
| >50~219 | ±0.8% | |||
| 熱軋管 | >219 | ±1.0% | >20 | ±10% |





