- 【興隆集團(tuán)】
- 山東省聊城市首創(chuàng)鋼管有限公司
- 聯(lián)系人:桑經(jīng)理
- 手機(jī):18264555522
- 手機(jī):16500588884
- 電話:0635-8878184
- 電話:0635-8878084
- 傳真:0635-8878084
- 賬號:15814101040006308
- 稅號:91371500MA3C6B4A3P
- 網(wǎng)址:www.xuzhouzhusuji.cn
- 地址:遼河路東首興隆市場
聯(lián)系我們
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > 新聞動態(tài) > 正文
鋼材理論重量表 管類:公斤/米 板類:公斤/平方米
| 熱 板 | 花紋板 | 方 鋼 | 工字鋼 | 鍍鋅扁鋼 | 電線管 | 鍍鋅角鋼 | |||||||
| 規(guī)格 | 理重 | 規(guī)格 | 理重 | 規(guī)格 | 理重 | 規(guī)格 | 理重 | 規(guī)格 | 理重 | 規(guī)格 | 理重 | 規(guī)格 | 理重 |
| 0.5 | 3.925 | 2.5 | 22.6 | 10*10 | 0.785 | 10# | 11.261 | 25*4 | 0.827 | 15 | 0.625 | 40*4 | 2.567 |
| 0.75 | 5.888 | 3 | 26.6 | 12*12 | 1.13 | 12# | 13.98 | 30*3 | 0.753 | 20 | 0.766 | 50*5 | 3.996 |
| 0.8 | 6.28 | 3.5 | 30.5 | 14*14 | 1.54 | 14# | 16.89 | 40*4 | 1.325 | 25 | 1.048 | ||
| 1 | 7.85 | 4 | 34.4 | 16*16 | 2.01 | 16# | 20.516 | 32 | 1.329 | ||||
| 1.2 | 9.42 | 4.5 | 38.3 | 18*18 | 2.54 | 18# | 24.143 | 40 | 1.611 | ||||
| 1.5 | 11.78 | 5 | 42.3 | 20*20 | 3.14 | 20b# | 31.069 | 50 | 2.407 | ||||
| 2 | 15.7 | 6 | 50.1 | 25*25 | 4.91 | 22b# | 36.524 | ||||||
| 2.5 | 19.63 | 8 | 65.8 | 30*30 | 7.06 | 25b# | 42.03 | ||||||
| 3 | 23.55 | 28b# | 47.888 | ||||||||||
| 4 | 31.4 | 30b# | 48.084 | ||||||||||
| 5 | 39.25 | ||||||||||||
| 6 | 47.1 | ||||||||||||
| 8 | 62.8 | ||||||||||||
| 10 | 78.5 | ||||||||||||
| 12 | 94.2 | ||||||||||||
| 14 | 109.9 | ||||||||||||
| 圓鋼螺紋鋼 | 槽 鋼 | 焊 管 | 鍍鋅管 | 角 鋼 | 扁 鋼 | 無縫管 | |||||||
| 規(guī)格 | 理重 | 規(guī)格 | 理重 | 規(guī)格 | 理重 | 規(guī)格 | 理重 | 規(guī)格 | 理重 | 規(guī)格 | 理重 | 規(guī)格 | 理重 |
| 6.5 | 0.26 | 5# | 5.438 | 15 | 1.26 | 15 | 1.33 | 25*25*3 | 1.124 | 3*16 | 0.38 | 25*2.5 | 1.39 |
| 8 | 0.395 | 6.5# | 6.709 | 20 | 1.63 | 20 | 1.73 | 30*30*3 | 1.373 | 4*16 | 0.50 | 32*3 | 2.15 |
| 10 | 0.617 | 8# | 8.045 | 25 | 2.42 | 25 | 2.57 | 40*40*4 | 2.422 | 3*20 | 0.47 | 38*3 | 2.59 |
| 12 | 0.888 | 10# | 10.007 | 32 | 3.13 | 32 | 3.32 | 50*50*5 | 3.77 | 4*20 | 0.63 | 45*4 | 4.04 |
| 14 | 1.21 | 12# | 12.059 | 40 | 3.84 | 40 | 4.07 | 63*63*6 | 5.721 | 4*25 | 0.78 | 51*4 | 4.63 |
| 16 | 1.58 | 14a# | 14.535 | 50 | 4.88 | 50 | 5.17 | 70*70*7 | 7.398 | 3*30 | 0.71 | 57*4 | 5.23 |
| 18 | 2 | 14b# | 16.733 | 65 | 6.64 | 65 | 7.04 | 75*75*8 | 9.03 | 4*40 | 1.26 | 76*4.5 | 7.93 |
| 20 | 2.47 | 16a# | 17.24 | 80 | 8.34 | 80 | 8.84 | 75*50*6 | 5.699 | 6*40 | 1.88 | 89*4.5 | 9.38 |
| 22 | 2.98 | 16# | 19.752 | 100 | 10.85 | 100 | 11.5 | 80*80*8 | 9.658 | 5*50 | 1.96 | 108*4.5 | 11.49 |
| 25 | 3.85 | 18a# | 20.174 | 125 | 15.04 | 125 | 15.94 | 90*90*7 | 9.656 | 8*50 | 3.14 | 127*4.5 | 13.59 |
| 28 | 4.83 | 18# | 23 | 150 | 17.81 | 150 | 18.88 | 90*90*9 | 12.717 | 6*60 | 2.83 | 133*5 | 15.78 |
| 32 | 6.31 | 20a# | 22.637 | 200 | 26.388 | 8*80 | 5.02 | 159*6 | 22.64 | ||||
| 20# | 25.777 | 8*100 | 6.28 | 219*7 | 36.6 | ||||||||
| 22# | 28.453 | 10*100 | 7.85 | 219*8 | 41.65 | ||||||||
| 25b# | 31.335 | 325*10 | 77.68 | ||||||||||
| 28# | 35.823 | 377*12 | 108.02 | ||||||||||
| 30# | 39.173 | ||||||||||||
上一篇:各種材質(zhì)無縫鋼管的用途
下一篇:無縫鋼管





